今天是2022年10月27日,星期四,武汉武昌的实时路况、拥堵情况如下:
武汉武昌重点客运枢纽拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 武汉宏基汽车客运站 | 2.493(拥堵)) | 36.5% ↑ | 17.29 | 3.03 | 1.29 | -26.6% ↓ |
2 | 省客集团傅家坡汽车客运站 | 2.444(拥堵)) | 38.5% ↑ | 16.12 | 3.14 | 0.85 | -24.7% ↓ |
3 | 武昌站 | 2.258(拥堵)) | 29.7% ↑ | 20.5 | 3.6 | 11.93 | -10.5% ↓ |
4 | 中华路码头 | 1.722(缓行) | 34% ↑ | 22.67 | 1.51 | 0.81 | 2% ↑ |
5 | 武汉轮渡汉阳门码头 | 1.67(缓行) | 31.3% ↑ | 23.46 | 1.06 | 1 | -6.4% ↓ |
武汉武昌重点旅游景区拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 武汉植物园 | 5.63(严重拥堵) | 338.8% ↑ | 10.52 | 3.35 | 3.98 | 321.7% ↑ |
2 | 磨山景区 | 5.131(严重拥堵) | 327.2% ↑ | 10.99 | 8.28 | 25.29 | 231.9% ↑ |
3 | 洪山广场 | 2.775(拥堵)) | 54.4% ↑ | 13.17 | 12.42 | 0.82 | -90.2% ↓ |
4 | 武汉东湖海洋乐园 | 2.694(拥堵)) | 77.8% ↑ | 20.01 | 3.01 | 0.53 | -40.5% ↓ |
5 | 东湖风景名胜区-听涛景区 | 2.634(拥堵)) | 65.2% ↑ | 19.89 | 6.53 | 5.41 | 12.7% ↑ |
6 | 湖北省博物馆 | 1.669(缓行) | 20.3% ↑ | 30.96 | 0.64 | 0.82 | -53.8% ↓ |
7 | 黄鹤楼公园 | 1.37(畅通) | 2.2% ↑ | 27.9 | 1.08 | 6.99 | 63.1% ↑ |
8 | 首义公园 | 1.37(畅通) | 2% ↑ | 27.11 | 1.22 | 2.79 | 21.4% ↑ |
9 | 黄鹤楼 | 1.369(畅通) | 2.2% ↑ | 27.91 | 1.08 | 6.89 | 57.7% ↑ |
10 | 武汉长江大桥建成纪念碑 | 1.31(畅通) | 1.8% ↑ | 29.81 | 0.55 | 0.2 | 58.3% ↑ |
武汉武昌重点购物中心拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 万达广场(武汉汉街店) | 2.779(拥堵)) | 115.1% ↑ | 15.11 | 0.8 | 0.83 | -9.9% ↓ |
2 | 凯德1818 | 2.529(拥堵)) | 92.2% ↑ | 16.16 | 0.8 | 6.36 | -0.2% ↓ |
3 | 群星城 | 1.341(畅通) | 8.9% ↑ | 32.93 | 1.16 | 9.71 | 7.1% ↑ |
4 | 销品茂 | 1.328(畅通) | 7.4% ↑ | 34.51 | 0.97 | 9.68 | 16.1% ↑ |
发表评论