今天是2022年10月27日,星期四,长春的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
实时拥堵指数
1.181(畅通)
较上周同期0.2%下降
实时拥堵排行
69/100
全国百城实时排行
实时平均速度
41.432
单位:km/h
实时严重拥堵里程
0.60
单位:km
近30日最高拥堵指数
2.323
2022年10月24日 星期一
长春早晚高峰时间段拥堵指数
日期 | 10-20星期四 | 10-21星期五 | 10-22星期六 | 10-23星期天 | 10-24星期一 | 10-25星期二 | 10-26星期三 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高峰(全天) | 1.7740.3% ↑ | 1.850-6.8% ↓ | 1.435-16.1% ↓ | 1.324-2.5% ↓ | 2.32322.7% ↑ | 2.09218% ↑ | 1.9659.3% ↑ |
早高峰(7-9时) | 1.652-2.9% ↓ | 1.639-7.9% ↓ | 1.255-8.9% ↓ | 1.2010.5% ↑ | 2.43226.5% ↑ | 2.11225% ↑ | 1.86712.4% ↑ |
晚高峰(17-19时) | 1.8963.3% ↑ | 2.060-5.9% ↓ | 1.616-20.8% ↓ | 1.446-4.9% ↓ | 2.21318.8% ↑ | 2.07111.6% ↑ | 2.0636.7% ↑ |
说明:拥堵指数下面的百分数为较上年同期指数变化
长春行政区域拥堵情况Top10
排名 | 地区 | 拥堵指数 | 说明 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝阳区 | 1.240 | 畅通 | 40.27 | 0.67 |
2 | 南关区 | 1.183 | 畅通 | 43.00 | 0.06 |
3 | 二道区 | 1.178 | 畅通 | 45.98 | 1.24 |
4 | 绿园区 | 1.177 | 畅通 | 42.72 | 0.09 |
5 | 宽城区 | 1.170 | 畅通 | 48.61 | 0.32 |
6 | 德惠市 | 1.043 | 畅通 | 66.26 | 0.00 |
7 | 九台区 | 1.010 | 畅通 | 75.18 | 0.00 |
8 | 双阳区 | 1.000 | 畅通 | 57.70 | 0.00 |
9 | 农安县 | 0.994 | 畅通 | 74.60 | 0.01 |
10 | 榆树市 | 0.970 | 畅通 | 57.77 | 1.12 |
更新时间:2022年10月27日 22时22分
长春重点区域拥堵情况
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 净月潭国家森林公园 | 6.03(严重拥堵) | 356.1% ↑ | 7.18 | 10.18 | 21.81 | 374% ↑ |
2 | 万达广场(红旗街) | 4.482(严重拥堵) | 139.4% ↑ | 8.5 | 10.43 | 9.94 | -4.9% ↓ |
3 | 长春欧亚商都 | 4.302(严重拥堵) | 128.8% ↑ | 8.8 | 11.33 | 8.2 | -19.7% ↓ |
4 | 长春新城吾悦广场 | 4.248(严重拥堵) | 110.3% ↑ | 11.98 | 14.01 | 14.27 | -0.2% ↓ |
5 | 吉林省酒文化博物馆 | 4.242(严重拥堵) | 71.7% ↑ | 14.53 | 5.13 | 0.05 | -29.7% ↓ |
6 | 长春公园 | 3.939(拥堵) | 104.3% ↑ | 12.83 | 22.81 | 1.83 | -45.3% ↓ |
7 | 新天地购物公园(亚泰大街店) | 3.935(拥堵) | 125.6% ↑ | 12.14 | 11.91 | 8.69 | 0.4% ↑ |
8 | 长春中泰海洋世界 | 3.912(拥堵) | 116.9% ↑ | 9.06 | 11.09 | 1.47 | 58.9% ↑ |
9 | 摩天活力城 | 3.881(拥堵) | 71.6% ↑ | 14.44 | 7.86 | 7.17 | -2.9% ↓ |
10 | 万达广场(长春宽城店) | 3.821(拥堵) | 117.6% ↑ | 14.49 | 5.68 | 14.95 | 3.3% ↑ |
版权声明
本站部分内容收集整理自网络,如有侵权或违规的内容请发送邮件至 chengbao96@qq.com,一经查实,本站将立刻删除。
本文链接:https://cqdunge.com/post/17281.html- 上一篇: 为什么老司机都买科帕奇?科帕奇为什么停售
- 下一篇: 郑州惠济路况、拥堵情况
发表评论