今天是2022年10月27日,星期四,广州海珠的实时路况、拥堵情况如下:
广州海珠重点客运枢纽拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 海珠汽车客运站 | 2.079(拥堵)) | 48.5% ↑ | 27.71 | 1.43 | 0.87 | 8.2% ↑ |
广州海珠重点旅游景区拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 黄埔古港古村历史文化景区 | 4.623(严重拥堵) | 145.5% ↑ | 13.66 | 3.58 | 0.53 | -94.1% ↓ |
2 | 广州塔 | 2.256(拥堵)) | 31.4% ↑ | 20.9 | 6.01 | 9.02 | 1078.6% ↑ |
3 | 珠江琶醍啤酒文化创意艺术区 | 1.651(缓行) | 0.6% ↑ | 30.3 | 1.88 | 3.52 | 1080.7% ↑ |
4 | 海珠湖公园 | 1.636(缓行) | 19% ↑ | 36.17 | 2.99 | 3.17 | -38.4% ↓ |
5 | 广州海珠国家湿地公园 | 1.309(畅通) | 7.5% ↑ | 47.47 | 0.86 | 3.2 | 654.2% ↑ |
广州海珠重点购物中心拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 保利广场 | 3.289(拥堵)) | 72.5% ↑ | 17.98 | 2.38 | 0.25 | -95.9% ↓ |
2 | 富力海珠城 | 2.296(拥堵)) | 31.2% ↑ | 20.38 | 3.65 | 8.8 | 1040.4% ↑ |
3 | 乐峰广场 | 2.099(拥堵)) | 39.9% ↑ | 24.16 | 1.15 | 10.39 | 34.9% ↑ |
4 | 万达广场(海珠店) | 1.92(缓行) | 20.9% ↑ | 23.94 | 1.16 | 3.62 | 596.6% ↑ |
5 | 万国奥特莱斯 | 1.704(缓行) | 4.4% ↑ | 27.36 | 1.69 | 0.92 | -68.8% ↓ |
发表评论