今天是2022年10月27日,星期四,郑州中原的实时路况、拥堵情况如下:
郑州中原重点客运枢纽拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 郑州汽车西站 | 3.173(拥堵)) | 141.8% ↑ | 11.84 | 5.92 | 0.57 | 6.8% ↑ |
郑州中原重点旅游景区拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 郑州博物馆新馆 | 3.623(拥堵)) | 185.3% ↑ | 18.23 | 5.06 | 1.38 | 120.6% ↑ |
2 | 郑州植物园 | 3.001(拥堵)) | 143.2% ↑ | 21.48 | 5.05 | 4.96 | 206.6% ↑ |
3 | 郑州市碧沙岗公园 | 1.64(缓行) | 7.9% ↑ | 24.71 | 1.61 | 1.68 | 14.1% ↑ |
4 | 郑州博物馆 | 1.547(缓行) | 16.1% ↑ | 33.19 | 2.34 | 0.32 | 55% ↑ |
5 | 郑州市西流湖公园 | 1.288(畅通) | 5.1% ↑ | 47.03 | 0.99 | 2.37 | -1.6% ↓ |
郑州中原重点购物中心拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 锦艺城购物中心 | 3.275(拥堵)) | 154.5% ↑ | 10.13 | 8.59 | 14.98 | 37.1% ↑ |
2 | 万达广场(中原店) | 2.835(拥堵)) | 121.5% ↑ | 18.18 | 3.51 | 10.79 | 28.5% ↑ |
3 | 高新万科广场 | 1.262(畅通) | 5.3% ↑ | 36.32 | 0.42 | 3.27 | 2.7% ↑ |
4 | 公园茂 | 1.247(畅通) | 2% ↑ | 24.74 | 0.26 | 6.64 | 12.6% ↑ |
发表评论